Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 25 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 8 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 25 mm |
Reifenhöhe hinten | 8 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 2080 mm |
Breite | 1255 mm |
Höhe | 1265 mm |
Gewicht trocken | 420 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | B |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 561 ccm |
Leistung | 44 PS |
U/min bei Leistung | 7000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Achsschenkel |
---|
Aufhängung | Querlenker |
---|
Bauart | Doppelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.