Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 26 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 8 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 26 mm |
Reifenhöhe hinten | 10 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2155 mm |
Breite | 1255 mm |
Höhe | 1265 mm |
Gewicht trocken | 440 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Führerscheinklassen | B |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 561 ccm |
Leistung | 38 PS |
U/min bei Leistung | 6500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Achsschenkel |
---|
Aufhängung | Querlenker |
---|
Bauart | Doppelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.