Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 25 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 8 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 25 mm |
Reifenhöhe hinten | 10 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 2410 mm |
Breite | 1240 mm |
Höhe | 1470 mm |
Gewicht trocken | 545 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Höchstgeschwindigkeit | 91 km/h |
Führerscheinklassen | B |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 503 ccm |
Leistung | 40 PS |
U/min bei Leistung | 7000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Achsschenkel |
---|
Aufhängung | Querlenker |
---|
Bauart | Doppelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.