Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 26 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 9 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 26 mm |
Reifenhöhe hinten | 11 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2300 mm |
Breite | 1350 mm |
Höhe | 1300 mm |
Gewicht trocken | 500 kg |
Tankinhalt | 23 l |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Führerscheinklassen | B |
Motorbauart | V |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 997,1 ccm |
Leistung | 83 PS |
U/min bei Leistung | 6750 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Achsschenkel |
---|
Aufhängung | Querlenker |
---|
Bauart | Doppelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.