Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 70 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 70 mm |
Reifenhöhe hinten | 100 % |
Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Länge | 1860 mm |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1050 mm |
Radstand | 1255 mm |
Gewicht trocken | 47 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
Reichweite | 90 km |
Akku-Leistung (Volt V) | 60 V |
Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 40 Ah |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Kühlung | Luft |
Leistung | 4 PS |
Antrieb | Kette |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Kolben | Vierkolben |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Federbein | Monofederbein |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.