Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1950 mm |
Breite | 790 mm |
Höhe | 1090 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 149 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 102 km/h |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 280 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.