Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124 ccm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2095 mm |
Breite | 827 mm |
Höhe | 1213 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 141 kg |
Tankinhalt | 6,5 l |
Höchstgeschwindigkeit | 103 km/h |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 290 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.