Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 495 ccm |
Leistung | 36 PS |
U/min bei Leistung | 6750 U/min |
Drehmoment | 40 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | direkt |
2WD | ja |
Getriebe | Variomatik |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
---|---|
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 2390 mm |
Breite | 1100 mm |
Höhe | 1435 mm |
Radstand | 1460 mm |
Bodenfreiheit | 250 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 457 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 582 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h |
Aufhängung | Querlenker |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Querlenker |
---|
Betätigung | hydraulisch |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Servolenkung |
---|
Ausstattung | USB Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.