Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 22 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 7 % |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifenbreite hinten | 22 mm |
Reifenhöhe hinten | 10 % |
Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Länge | 1820 mm |
Breite | 1120 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1120 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht trocken | 190 kg |
Tankinhalt | 9 l |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Hubraum | 176 ccm |
Leistung | 13 PS |
U/min bei Leistung | 5700 U/min |
Drehmoment | 14 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Zündung | CDI |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Querlenker |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Querlenker |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.