Modelljahr | 2025 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 25 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 8 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 25 mm |
Reifenhöhe hinten | 10 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 2330 mm |
Breite | 1170 mm |
Höhe | 1210 mm |
Radstand | 1480 mm |
Sitzhöhe von | 955 mm |
Gewicht trocken | 363 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Taktung | 4-Takt |
---|---|
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Leistung | 37 PS |
U/min bei Leistung | 6750 U/min |
Drehmoment | 39 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Zündung | CDI |
Getriebe | Automatik |
Aufhängung | Querlenker |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Querlenker |
---|---|
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | Servolenkung |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.